Когда TrueNAS работает в PVE, производительность SMB падает ниже 10 Гбит/с при использовании 10-гиговойтой сетевой карты. Следующий вывод можно получить с помощью TrueNAS 10G сетевой карты через iperf 3:
```
iperf3.exe -c 192.168.100.3
Connecting to host 192.168.100.3, port 5201
[ 5] local 192.168.100.198 port 5756 connected to 192.168.100.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.04 GBytes 8.89 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.07 GBytes 9.20 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.05 GBytes 9.05 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.03 GBytes 8.86 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.07 GBytes 9.19 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.07 GBytes 9.22 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.08 GBytes 9.29 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.07 GBytes 9.21 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1005 MBytes 8.44 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.03 GBytes 8.84 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
```
iperf3.exe -c 192.168.100.3
Connecting to host 192.168.100.3, port 5201
[ 5] local 192.168.100.198 port 5756 connected to 192.168.100.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.04 GBytes 8.89 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.07 GBytes 9.20 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.05 GBytes 9.05 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.03 GBytes 8.86 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.07 GBytes 9.19 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.07 GBytes 9.22 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.08 GBytes 9.29 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.07 GBytes 9.21 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1005 MBytes 8.44 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.03 GBytes 8.84 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
