Мы идентифицировали следующую конфигурацию дисков на одном из наших production-серверов Proxmox VE. Наша цель — воспроизвести эту точную настройку на недавно приобретенном выделенном сервере OVH, который также поставляется с двумя идентичными NVMe SSD. Это обеспечит согласованность, избыточность (RAID1) и оптимальное управление хранилищем для нашей среды Proxmox.
Подробности существующей инфраструктуры (Proxmox-сервер):
Вывод `lsblk`:
```
Код:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 100G 0 loop
loop1 7:1 0 15G 0 loop
loop2 7:2 0 20G 0 loop
nvme1n1 259:0 0 894.3G 0 disk
├─nvme1n1p1 259:1 0 511M 0 part
├─nvme1n1p2 259:2 0 1G 0 part
│ └─md2 9:2 0 1022M 0 raid1 /boot
├─nvme1n1p3 259:3 0 20G 0 part
│ └─md3 9:3 0 20G 0 raid1 /
├─nvme1n1p4 259:4 0 1G 0 part
└─nvme1n1p5 259:5 0 871.8G 0 part
└─md5 9:5 0 871.6G 0 raid1
└─vg-data 252:0 0 871.6G 0 lvm /var/lib/vz
nvme0n1 259:6 0 894.3G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:7 0 511M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:8 0 1G 0 part
│ └─md2 9:2 0 1022M 0 raid1 /boot
├─nvme0n1p3 259:9 0 20G 0 part
│ └─md3 9:3 0 20G 0 raid1 /
├─nvme0n1p4 259:10 0 1G 0 part [SWAP]
├─nvme0n1p5 259:11 0 871.8G 0 part
│ └─md5 9:5 0 871.6G 0 raid1
│ └─vg-data 252:0 0 871.6G 0 lvm /var/lib/vz
└─nvme0n1p6 259:12 0 2M 0 part
```
Вывод `df -h`:
```
Код:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 63G 0 63G 0% /dev
tmpfs 13G 13M 13G 1% /run
/dev/md3 20G 6.2G 13G 34% /
tmpfs 63G 52M 63G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
efivarfs 128K 15K 109K 12% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/md2 988M 169M 752M 19% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 168K 511M 1% /boot/efi
/dev/mapper/vg-data 857G 819G 0 100% /var/lib/vz
/dev/fuse 128M 28K 128M 1% /etc/pve
tmpfs 13G 0 13G 0% /run/user/0
```
Контекст нового сервера: Новый сервер – выделенный сервер OVH, оснащенный двумя NVMe SSD, идентифицированными как nvme0n1 и nvme1n1, каждая из которых имеет объем приблизительно 900 ГБ.
Задача: Предоставьте подробные пошаговые инструкции по установке Proxmox и настройке дисков на новом выделенном сервере OVH, чтобы они соответствовали этой точной конфигурации.
Подробности существующей инфраструктуры (Proxmox-сервер):
Вывод `lsblk`:
```
Код:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 100G 0 loop
loop1 7:1 0 15G 0 loop
loop2 7:2 0 20G 0 loop
nvme1n1 259:0 0 894.3G 0 disk
├─nvme1n1p1 259:1 0 511M 0 part
├─nvme1n1p2 259:2 0 1G 0 part
│ └─md2 9:2 0 1022M 0 raid1 /boot
├─nvme1n1p3 259:3 0 20G 0 part
│ └─md3 9:3 0 20G 0 raid1 /
├─nvme1n1p4 259:4 0 1G 0 part
└─nvme1n1p5 259:5 0 871.8G 0 part
└─md5 9:5 0 871.6G 0 raid1
└─vg-data 252:0 0 871.6G 0 lvm /var/lib/vz
nvme0n1 259:6 0 894.3G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:7 0 511M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:8 0 1G 0 part
│ └─md2 9:2 0 1022M 0 raid1 /boot
├─nvme0n1p3 259:9 0 20G 0 part
│ └─md3 9:3 0 20G 0 raid1 /
├─nvme0n1p4 259:10 0 1G 0 part [SWAP]
├─nvme0n1p5 259:11 0 871.8G 0 part
│ └─md5 9:5 0 871.6G 0 raid1
│ └─vg-data 252:0 0 871.6G 0 lvm /var/lib/vz
└─nvme0n1p6 259:12 0 2M 0 part
```
Вывод `df -h`:
```
Код:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 63G 0 63G 0% /dev
tmpfs 13G 13M 13G 1% /run
/dev/md3 20G 6.2G 13G 34% /
tmpfs 63G 52M 63G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
efivarfs 128K 15K 109K 12% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/md2 988M 169M 752M 19% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 168K 511M 1% /boot/efi
/dev/mapper/vg-data 857G 819G 0 100% /var/lib/vz
/dev/fuse 128M 28K 128M 1% /etc/pve
tmpfs 13G 0 13G 0% /run/user/0
```
Контекст нового сервера: Новый сервер – выделенный сервер OVH, оснащенный двумя NVMe SSD, идентифицированными как nvme0n1 и nvme1n1, каждая из которых имеет объем приблизительно 900 ГБ.
Задача: Предоставьте подробные пошаговые инструкции по установке Proxmox и настройке дисков на новом выделенном сервере OVH, чтобы они соответствовали этой точной конфигурации.
