Привет! Я уже больше года перешёл на Proxmox VE с Hyper-V и просто обожаю этот продукт. У меня небольшой домашний сервер — один Proxmox на Intel Core i5 с 16 ГБ оперативки. Запущены фаервол и несколько других виртуалок. До того, как я поставил pfSense, всё работало отлично. Но с pfSense пропускная способность сильно упала.
Я пробовал настройки, которые советуют Proxmox и Netgate, отключил всё аппаратное ускорение — это помогло с загрузкой, но интернет всё равно медленный. У меня 300 Мбит/с на вход и выход, а с pfSense получаю около 150. Виртуалка pfSense выделена 2 ядра и 4 ГБ ОЗУ. Использование ресурсов невысокое.
Пробовал ставить чистую виртуалку pfSense, даже девелоперскую сборку 2.5 — проблема осталась. Сеть — Intel Gigabit NIC. Перебирал все сетевые адаптеры: VirtIO, Intel E1000, VMware, даже Realtek — эффекта ноль. На форумах советуют отключать TX на vmbr0 и реальном Ethernet порте в /etc/network/interfaces — тоже без толку.
Я точно знаю, что это не проблема Proxmox, потому что если запустить виртуалку Untangle, скорость нормальная. Читал, что FreeBSD плохо дружит с Proxmox. На выделенном железе или в Hyper-V pfSense работает без проблем. Думаю, дело именно в FreeBSD.
Вот результаты iperf между виртуалкой pfSense и Ubuntu, обе подключены к vmbr0 — явно проблема с pfSense:
ubuntu@zm:~$ iperf3 -c asa
Connecting to host asa, port 5201
[ 4] local 10.12.47.43 port 43808 connected to 10.12.47.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 19.7 MBytes 165 Mbits/sec 0 452 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 32.4 MBytes 272 Mbits/sec 0 755 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 35.0 MBytes 293 Mbits/sec 0 823 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec 0 823 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 36.2 MBytes 305 Mbits/sec 0 923 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 43.7 MBytes 366 Mbits/sec 0 929 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 35.5 MBytes 298 Mbits/sec 0 977 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec 0 977 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec 0 977 KBytes
[ 4] 9.00-10.04 sec 31.2 MBytes 253 Mbits/sec 0 977 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.04 sec 335 MBytes 280 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.04 sec 333 MBytes 278 Mbits/sec receiver
iperf между двумя Ubuntu, тоже на vmbr0, показывает лучшие результаты:
ubuntu@nextcloud:~$ iperf3 -c zm
Connecting to host zm, port 5201
[ 4] local 10.12.47.50 port 42630 connected to 10.12.47.43 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 419 MBytes 3.51 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 437 MBytes 3.67 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 422 MBytes 3.55 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 526 MBytes 4.40 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 522 MBytes 4.39 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 474 MBytes 3.97 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 314 MBytes 2.64 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 258 MBytes 2.16 Gbits/sec 0 3.15 МBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 412 MBytes 3.46 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 439 MBytes 3.68 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.13 GBytes 3.54 Gbits/sec 4 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.12 GBytes 3.54 Gbits/sec receiver
iperf с хоста Proxmox на Ubuntu VM отлично работает, как и надо:
root@proxmox:~# iperf3 -c zm
Connecting to host zm, port 5201
[ 5] local 10.12.47.10 port 42520 connected to 10.12.47.43 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 756 MBytes 6.34 Gbits/sec 1 3.13 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 905 MBytes 7.59 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 729 MBytes 6.11 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 834 MBytes 6.99 Gbits/sec 1 3.13 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 849 MBytes 7.12 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 625 MBytes 5.24 Gbits/sec 5 3.13 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 638 MBytes 5.35 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 860 MBytes 7.21 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 882 MBytes 7.40 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 810 MBytes 6.80 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 7.70 GBytes 6.62 Gbits/sec 7 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 7.70 GBytes 6.62 Gbits/sec receiver
А вот iperf с хоста Proxmox на pfSense довольно медленный:
root@proxmox:~# iperf3 -c asa
Connecting to host asa, port 5201
[ 5] local 10.12.47.10 port 34060 connected to 10.12.47.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec 223 184 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 59.3 MBytes 497 Mbits/sec 79 341 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 53.6 MBytes 449 Mbits/sec 53 426 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 43.9 MBytes 369 Mbits/sec 0 495 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 42.6 MBytes 357 Mbits/sec 95 544 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 42.7 MBytes 358 Mbits/sec 0 601 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 49.5 MBytes 415 Mbits/sec 90 646 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 43 691 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 48 742 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 0 778 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 471 MBytes 395 Mbits/sec 631 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 467 MBytes 391 Mbits/sec receiver
Я не могу понять, в чём дело. Знаю, что многие используют pfSense на Proxmox, поэтому буду очень признателен за любую помощь. Спасибо!
Я пробовал настройки, которые советуют Proxmox и Netgate, отключил всё аппаратное ускорение — это помогло с загрузкой, но интернет всё равно медленный. У меня 300 Мбит/с на вход и выход, а с pfSense получаю около 150. Виртуалка pfSense выделена 2 ядра и 4 ГБ ОЗУ. Использование ресурсов невысокое.
Пробовал ставить чистую виртуалку pfSense, даже девелоперскую сборку 2.5 — проблема осталась. Сеть — Intel Gigabit NIC. Перебирал все сетевые адаптеры: VirtIO, Intel E1000, VMware, даже Realtek — эффекта ноль. На форумах советуют отключать TX на vmbr0 и реальном Ethernet порте в /etc/network/interfaces — тоже без толку.
Я точно знаю, что это не проблема Proxmox, потому что если запустить виртуалку Untangle, скорость нормальная. Читал, что FreeBSD плохо дружит с Proxmox. На выделенном железе или в Hyper-V pfSense работает без проблем. Думаю, дело именно в FreeBSD.
Вот результаты iperf между виртуалкой pfSense и Ubuntu, обе подключены к vmbr0 — явно проблема с pfSense:
ubuntu@zm:~$ iperf3 -c asa
Connecting to host asa, port 5201
[ 4] local 10.12.47.43 port 43808 connected to 10.12.47.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 19.7 MBytes 165 Mbits/sec 0 452 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 32.4 MBytes 272 Mbits/sec 0 755 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 35.0 MBytes 293 Mbits/sec 0 823 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec 0 823 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 36.2 MBytes 305 Mbits/sec 0 923 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 43.7 MBytes 366 Mbits/sec 0 929 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 35.5 MBytes 298 Mbits/sec 0 977 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec 0 977 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec 0 977 KBytes
[ 4] 9.00-10.04 sec 31.2 MBytes 253 Mbits/sec 0 977 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.04 sec 335 MBytes 280 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.04 sec 333 MBytes 278 Mbits/sec receiver
iperf между двумя Ubuntu, тоже на vmbr0, показывает лучшие результаты:
ubuntu@nextcloud:~$ iperf3 -c zm
Connecting to host zm, port 5201
[ 4] local 10.12.47.50 port 42630 connected to 10.12.47.43 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 419 MBytes 3.51 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 437 MBytes 3.67 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 422 MBytes 3.55 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 526 MBytes 4.40 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 522 MBytes 4.39 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 474 MBytes 3.97 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 314 MBytes 2.64 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 258 MBytes 2.16 Gbits/sec 0 3.15 МBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 412 MBytes 3.46 Gbits/sec 1 3.15 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 439 MBytes 3.68 Gbits/sec 0 3.15 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.13 GBytes 3.54 Gbits/sec 4 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.12 GBytes 3.54 Gbits/sec receiver
iperf с хоста Proxmox на Ubuntu VM отлично работает, как и надо:
root@proxmox:~# iperf3 -c zm
Connecting to host zm, port 5201
[ 5] local 10.12.47.10 port 42520 connected to 10.12.47.43 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 756 MBytes 6.34 Gbits/sec 1 3.13 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 905 MBytes 7.59 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 729 MBytes 6.11 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 834 MBytes 6.99 Gbits/sec 1 3.13 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 849 MBytes 7.12 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 625 MBytes 5.24 Gbits/sec 5 3.13 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 638 MBytes 5.35 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 860 MBytes 7.21 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 882 MBytes 7.40 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 810 MBytes 6.80 Gbits/sec 0 3.13 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 7.70 GBytes 6.62 Gbits/sec 7 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 7.70 GBytes 6.62 Gbits/sec receiver
А вот iperf с хоста Proxmox на pfSense довольно медленный:
root@proxmox:~# iperf3 -c asa
Connecting to host asa, port 5201
[ 5] local 10.12.47.10 port 34060 connected to 10.12.47.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec 223 184 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 59.3 MBytes 497 Mbits/sec 79 341 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 53.6 MBytes 449 Mbits/sec 53 426 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 43.9 MBytes 369 Mbits/sec 0 495 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 42.6 MBytes 357 Mbits/sec 95 544 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 42.7 MBytes 358 Mbits/sec 0 601 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 49.5 MBytes 415 Mbits/sec 90 646 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 43 691 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 48 742 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 0 778 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 471 MBytes 395 Mbits/sec 631 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 467 MBytes 391 Mbits/sec receiver
Я не могу понять, в чём дело. Знаю, что многие используют pfSense на Proxmox, поэтому буду очень признателен за любую помощь. Спасибо!


