Информация
Услуги
  • Внедрение
  • Настройка
  • Поддержка
  • Ремонт
Контакты
Оплата
Новости
Доставка
Загрузки
Форум
Настройка
    info@proxmox.su
    +7 (495) 320-70-49
    Заказать звонок
    Аспро: ЛайтШоп
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Аспро: ЛайтШоп
    Войти
    0 Сравнение
    0 Избранное
    0 Корзина
    Аспро: ЛайтШоп
    Телефоны
    +7 (495) 320-70-49
    Заказать звонок
    0
    0
    0
    Аспро: ЛайтШоп
    • +7 (495) 320-70-49
      • Назад
      • Телефоны
      • +7 (495) 320-70-49
      • Заказать звонок
    • info@proxmox.su
    • Москва, Бакунинская улица, 69с1
    • Пн-Пт: 09-00 до 18-00
      Сб-Вс: выходной
    • 0 Сравнение
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    Главная
    Форум
    Proxmox Виртуальная Среда
    Ограничение диска и скорость резервного копирования

    Форумы: Proxmox Виртуальная Среда, Proxmox Backup Server, Proxmox Mail Gateway, Proxmox Datacenter Manager
    Поиск  Пользователи  Правила  Войти
    Страницы: 1
    RSS
    Ограничение диска и скорость резервного копирования, Proxmox Виртуальная Среда
     
    robhost
    Guest
    #1
    0
    15.08.2016 18:10:00
    Привет, дискроттлинг (kvm) также ограничивает скорость бэкапа (режим: snapshot)? У нас очень медленно идут бэкапы с ВМ, у которых iops_rd и iops_wr установлены по 100, и больше мы не можем найти объяснений этому поведению. Например, на весь бэкап уходит почти 24 часа. В то время как другие большие ВМ на том же хосте и в той же среде делают это за 30 минут. Эта ВМ всего около 60 Гб. PVE — самая свежая версия. Спасибо!
     
     
     
    elmemis
    Guest
    #2
    0
    31.08.2016 15:39:00
    Ок, спасибо за помощь. Я продолжу разбираться, что происходит. Открыл тикет в OVH для анализа задержек хранилища, но пока ответа нет. Всего доброго.
     
     
     
    elmemis
    Guest
    #3
    0
    30.08.2016 05:10:00
    Привет, @robhost, не мог бы ты поделиться скриптом? У меня такая же проблема с бэкапами (kvm и lxc). Спасибо, с уважением.
     
     
     
    robhost
    Guest
    #4
    0
    30.08.2016 11:36:00
    Мы только что загрузили скрипт: https://github.com/robhost/proxmox-scripts. Протестировано на PVE 4.2, но должно работать и на других версиях.
     
     
     
    elmemis
    Guest
    #5
    0
    31.08.2016 03:53:00
    Привет, спасибо за скрипт! Проверил на одной оффлайн VM в QEMU — не работает. У меня хранилище NFS (SAS – 10000 rpm, 2.5) с подключением 10 Гбит/с. На прошлой неделе все работало, а на этой неделе перестало нормально запускаться. Использую Proxmox VE 4.2, всё обновлено. Правильно ли у меня настроен vzdump.conf? Код:

    noc:~# cat /etc/vzdump.conf  
    # vzdump default settings  

    #tmpdir: DIR  
    #dumpdir: DIR  
    #storage: STORAGE_ID  
    #mode: snapshot|suspend|stop  
    #bwlimit: KBPS  
    #ionice: PRI  
    #lockwait: MINUTES  
    #stopwait: MINUTES  
    #size: MB  
    #stdexcludes: BOOLEAN  
    #mailto: ADDRESSLIST  
    #maxfiles: N  
    script: /opt/scripts/vzdump_mod.sh  
    #exclude-path: PATHLIST  
    #pigz: N  

    Спасибо.
     
     
     
    robhost
    Guest
    #6
    0
    31.08.2016 10:36:00
    Можешь предоставить результат выполнения задачи резервного копирования? Скрипт "/opt/scripts/vzdump_mod.sh" у тебя исполняемый? Должно появиться что-то вроде этого:
     
     
     
    elmemis
    Guest
    #7
    0
    31.08.2016 15:18:00
    Код: noc:~# ll /opt/scripts/vzdump_mod.sh  
    -rwxr-xr-x 1 root root 4650 30 авг 16:59 /opt/scripts/vzdump_mod.sh  

    Код: Task viewer: Backup  

    OutputStatus  

    Стоп  
    INFO: запускается новая задача резервного копирования: vzdump 113 --mode snapshot --storage BackupsVMS --remove 0 --node noc --compress lzo  
    INFO: начало резервного копирования ВМ 113 (qemu)  
    INFO: статус = остановлен  
    INFO: обновление ВМ 113: -lock backup  
    INFO: режим бэкапа: стоп  
    INFO: приоритет ionice: 7  
    INFO: имя ВМ: gabrielbrahim  
    INFO: создание архива '/mnt/pve/BackupsVMS/dump/vzdump-qemu-113-2016_08_30-21_48_20.vma.lzo'  
    INFO: запуск kvm для выполнения задачи бэкапа  
    INFO: запущена задача резервного копирования '199247a1-a19c-43b7-9318-593c79c0d46f'  
    INFO: статус: 0% (3080192/161061273600), sparse 0% (1007616), длительность 3, скорость 1/0 МБ/с  
    INFO: статус: 1% (1612382208/161061273600), sparse 0% (399462400), длительность 1412, скорость 1/0 МБ/с  
    INFO: статус: 2% (3222929408/161061273600), sparse 1% (2010009600), длительность 2507, скорость 1/0 МБ/с  
    INFO: статус: 3% (4832624640/161061273600), sparse 2% (3619704832), длительность 3613, скорость 1/0 МБ/с  
    INFO: статус: 4% (6442516480/161061273600), sparse 3% (5229596672), длительность 4879, скорость 1/0 МБ/с  
    INFO: статус: 5% (8053260288/161061273600), sparse 4% (6840340480), длительность 6158, скорость 1/0 МБ/с  
    INFO: статус: 6% (9664724992/161061273600), sparse 4% (7372591104), длительность 7167, скорость 1/1 МБ/с  
    INFO: статус: 7% (11274551296/161061273600), sparse 5% (8500621312), длительность 8305, скорость 1/0 МБ/с  

    Источник и назначение — NAS-хранилище.  

    С уважением.
     
     
     
    robhost
    Guest
    #8
    0
    31.08.2016 15:30:00
    Странно. Вы изменили наш скрипт, потому что он называется "vzdump_mod.sh"? У вас действительно есть установленные лимиты IOPS? Пожалуйста, предоставьте конфигурацию виртуальной машины (файл находится в etc/pve/qemu-server/113.conf).
     
     
     
    elmemis
    Guest
    #9
    0
    31.08.2016 15:33:00
    Нет, я не изменял, только поменял имя. Код: noc:~# cat /etc/pve/qemu-server/113.conf  
    balloon: 3072  
    bootdisk: virtio0  
    cores: 1  
    memory: 4096  
    name: gabrielbrahim  
    net0: bridge=vmbr2,virtio=66:36:65:31:30:65,tag=10  
    numa: 0  
    ostype: l26  
    smbios1: uuid=3a98f903-9f66-4a09-a46d-3c0d3f72d1df  
    sockets: 4  
    virtio0: NAS-VMs1:113/vm-113-disk-1.qcow2,size=150G

    Вот более старый лог резервного копирования:  
    Код:  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: Starting Backup of VM 112 (qemu)  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: status = running  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: update VM 112: -lock backup  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: backup mode: snapshot  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: ionice priority: 7  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: creating archive '/mnt/pve/BackupsVMS/dump/vzdump-qemu-112-2016_07_18-05_13_19.vma.lzo'  
    112: Jul 18 05:13:19 INFO: started backup task '6b9d8ad6-4a02-4144-93c7-0b64a02a7a40'  
    112: Jul 18 05:13:22 INFO: status: 0% (263127040/161061273600), sparse 0% (109371392), duration 3, 87/51 MB/s  
    112: Jul 18 05:13:39 INFO: status: 1% (1656422400/161061273600), sparse 0% (968679424), duration 20, 81/31 MB/s  
    112: Jul 18 05:13:52 INFO: status: 2% (3295739904/161061273600), sparse 1% (2606952448), duration 33, 126/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:14:32 INFO: status: 3% (4897439744/161061273600), sparse 1% (3061510144), duration 73, 40/28 MB/s  
    112: Jul 18 05:15:11 INFO: status: 4% (6459686912/161061273600), sparse 1% (3061510144), duration 112, 40/40 MB/s  
    112: Jul 18 05:15:42 INFO: status: 5% (8085307392/161061273600), sparse 1% (3061510144), duration 143, 52/52 MB/s  
    112: Jul 18 05:16:10 INFO: status: 6% (9669115904/161061273600), sparse 1% (3061510144), duration 171, 56/56 MB/s  
    112: Jul 18 05:16:29 INFO: status: 7% (11310530560/161061273600), sparse 1% (3185754112), duration 190, 86/79 MB/s  
    112: Jul 18 05:16:47 INFO: status: 8% (12999589888/161061273600), sparse 3% (4874551296), duration 208, 93/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:16:59 INFO: status: 9% (14608760832/161061273600), sparse 4% (6483722240), duration 220, 134/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:17:11 INFO: status: 10% (16194404352/161061273600), sparse 5% (8069038080), duration 232, 132/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:17:23 INFO: status: 11% (17773297664/161061273600), sparse 5% (9647341568), duration 244, 131/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:17:35 INFO: status: 12% (19370016768/161061273600), sparse 6% (11244060672), duration 256, 133/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:17:47 INFO: status: 13% (20958019584/161061273600), sparse 7% (12831539200), duration 268, 132/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:18:00 INFO: status: 14% (22572433408/161061273600), sparse 8% (14445559808), duration 281, 124/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:18:12 INFO: status: 15% (24160960512/161061273600), sparse 9% (16034086912), duration 293, 132/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:18:25 INFO: status: 16% (25896222720/161061273600), sparse 11% (17768960000), duration 306, 133/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:18:36 INFO: status: 17% (27382841344/161061273600), sparse 11% (19255578624), duration 317, 135/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:18:49 INFO: status: 18% (29110173696/161061273600), sparse 13% (20982648832), duration 330, 132/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:19:01 INFO: status: 19% (30719803392/161061273600), sparse 14% (22591889408), duration 342, 134/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:19:13 INFO: status: 20% (32304201728/161061273600), sparse 15% (24176222208), duration 354, 132/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:19:25 INFO: status: 21% (33905049600/161061273600), sparse 16% (25777070080), duration 366, 133/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:19:44 INFO: status: 22% (35457925120/161061273600), sparse 16% (26900553728), duration 385, 81/22 MB/s  
    112: Jul 18 05:20:29 INFO: status: 23% (37048221696/161061273600), sparse 16% (26900566016), duration 430, 35/35 MB/s  
    112: Jul 18 05:21:04 INFO: status: 24% (38746849280/161061273600), sparse 16% (26900582400), duration 465, 48/48 MB/s  
    112: Jul 18 05:21:37 INFO: status: 25% (40287731712/161061273600), sparse 16% (26900582400), duration 498, 46/46 MB/s  
    112: Jul 18 05:22:02 INFO: status: 26% (41910075392/161061273600), sparse 16% (26900582400), duration 523, 64/64 MB/s  
    112: Jul 18 05:22:35 INFO: status: 27% (43536416768/161061273600), sparse 16% (26900586496), duration 556, 49/49 MB/s  
    112: Jul 18 05:22:56 INFO: status: 28% (45175799808/161061273600), sparse 16% (27297800192), duration 577, 78/59 MB/s  
    112: Jul 18 05:23:11 INFO: status: 29% (46765441024/161061273600), sparse 17% (28887441408), duration 592, 105/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:23:24 INFO: status: 30% (48435298304/161061273600), sparse 18% (30557167616), duration 605, 128/0 MB/s  
    112: Jul 18 05:23:36 INFO: status: 31% (49991843840/161061273600), sparse 19% (32113713152), duration 617, 129/0 MB/s
     
     
     
    robhost
    Guest
    #10
    0
    31.08.2016 15:36:00
    Поскольку у вас не настроено ограничение скорости, наш скрипт не может ускорить ваш бэкап, извините.
     
     
     
    Страницы: 1
    Читают тему
    +7 (495) 320-70-49
    info@proxmox.su

    Конфиденциальность Оферта
    © 2026 Proxmox.su
    Главная Каталог 0 Корзина 0 Избранные Кабинет 0 Сравнение Акции Контакты Услуги Бренды Отзывы Компания Лицензии Документы Реквизиты Поиск Блог Обзоры