<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Аспро: ЛайтШоп [тема: Не точные метки времени на еженедельных/ежемесячных графиках?]</title>
		<link>http://proxmox.su</link>
		<description>Новое в теме Не точные метки времени на еженедельных/ежемесячных графиках? форума Proxmox Виртуальная Среда на сайте Аспро: ЛайтШоп [proxmox.su]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 05:03:48 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Не точные метки времени на еженедельных/ежемесячных графиках?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message317975/76792-ne-tochnye-metki-vremeni-na-ezhenedelnykh_ezhemesyachnykh-grafikakh">Не точные метки времени на еженедельных/ежемесячных графиках?</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Используется round-robin-database --&gt; <noindex><a href="https://oss.oetiker.ch/rrdtool/index.en.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://oss.oetiker.ch/rrdtool/index.en.html</a></noindex>. Главная особенность в том, что размер этой базы данных (практически) постоянный, хорошо предсказуемый и относительно небольшой. Чтобы видеть текущие данные с более высоким разрешением, чем исторические, она непрерывно их сжимает. Разрешение и точность не постоянные, а используют разные шкалы, особенно с фиксированным шагом времени для (заданных при установке, неизменяемых) интервалов. Это приводит к ошибкам округления. Поэтому "старые" данные видны только с грубыми шагами. <br />
			<i>24.05.2025 09:28:00, UdoB.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message317975/76792-ne-tochnye-metki-vremeni-na-ezhenedelnykh_ezhemesyachnykh-grafikakh</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message317975/76792-ne-tochnye-metki-vremeni-na-ezhenedelnykh_ezhemesyachnykh-grafikakh</guid>
			<pubDate>Sat, 24 May 2025 09:28:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не точные метки времени на еженедельных/ежемесячных графиках?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message317974/76792-ne-tochnye-metki-vremeni-na-ezhenedelnykh_ezhemesyachnykh-grafikakh">Не точные метки времени на еженедельных/ежемесячных графиках?</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Забавно, как ты находишь объяснение вопроса сразу после того, как отправил тему. Наверное, потому что у недельного графика разрешение 3 часа, а у месячного – 12 часов. У меня есть резервное копирование, которое запускается в 5:25 утра и занимает около 20 минут. В ежедневном графике я вижу пик использования ЦП (и сетевого вывода) в 6:00, что вполне ожидаемо <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/86102-83990134c6fde10e23f6c710589a7b84.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" />. Но если я переключаюсь на недельный график, пик приходится на 8:00 <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/86103-c4368cd920fa07ed4a8e0f1d1ea9460c.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" />, а в месячном – на 14:00 <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/86104-0db5c60c61f39db701796d391f180771.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" />. Это не проблема, просто интересно, почему такой сдвиг во времени между ежедневным, недельным и месячным графиками. <br />
			<i>23.05.2025 20:33:00, olivluca.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message317974/76792-ne-tochnye-metki-vremeni-na-ezhenedelnykh_ezhemesyachnykh-grafikakh</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message317974/76792-ne-tochnye-metki-vremeni-na-ezhenedelnykh_ezhemesyachnykh-grafikakh</guid>
			<pubDate>Fri, 23 May 2025 20:33:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
