<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Аспро: ЛайтШоп [тема: Какой инструмент использовался для рисования этих схем?]</title>
		<link>http://proxmox.su</link>
		<description>Новое в теме Какой инструмент использовался для рисования этих схем? форума Proxmox Виртуальная Среда на сайте Аспро: ЛайтШоп [proxmox.su]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 23:31:28 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Какой инструмент использовался для рисования этих схем?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320281/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem">Какой инструмент использовался для рисования этих схем?</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			От гугла! Не знаю ни одного из авторов! Нарисовал несколько схем в draw.io, вроде бы этого пока достаточно. Спасибо, Кристоф. <br />
			<i>13.06.2025 08:49:00, christophe.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320281/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320281/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:49:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какой инструмент использовался для рисования этих схем?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320280/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem">Какой инструмент использовался для рисования этих схем?</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Откуда у тебя они? Может, спроси у авторов? <br />
			<i>02.06.2025 15:52:00, MagicFab.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320280/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320280/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 15:52:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Какой инструмент использовался для рисования этих схем?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320279/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem">Какой инструмент использовался для рисования этих схем?</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Всем привет! Нужно подготовить презентацию, а я в этом не эксперт. Честно-честно. Не мог бы кто-нибудь подсказать, каким инструментом создали схемы ниже? Похоже, они все из одного инструмента, и в каждой есть логотип Proxmox! Есть какие-нибудь идеи? Спасибо, Кристоф. <br />
			<i>02.06.2025 11:55:00, christophe.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320279/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message320279/77152-kakoy-instrument-ispolzovalsya-dlya-risovaniya-etikh-skhem</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 11:55:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
