<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Аспро: ЛайтШоп [тема: Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.]</title>
		<link>http://proxmox.su</link>
		<description>Новое в теме Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4. форума Proxmox Виртуальная Среда на сайте Аспро: ЛайтШоп [proxmox.su]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 23:21:52 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327272/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Вместо этого с этим: fio --name=vm_sql_file_test --filename=ttest_file.img --rw=randrw --bs=8k --iodepth=32 --numjobs=4 --time_based --runtime=300s --group_reporting --eta-newline=5s --direct=1 --ioen gine=libaio --fsync=1 --size=10G я получаю такой результат:<br /><br />Run status group 0 (all jobs):<br />READ: bw=187MiB/s (196MB/s), 187MiB/s-187MiB/s (196MB/s-196MB/s), io=54.7GiB (58.7GB), run=300001-300001msec<br />WRITE: bw=186MiB/s (196MB/s), 186MiB/s-186MiB/s (196MB/s-196MB/s), io=54.6GiB (58.7GB), run=300001-300001msec <br />
			<i>19.04.2025 23:30:00, VDNKH.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327272/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327272/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 23:30:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327271/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Использовал я это на своем ZFS RAID10: fio --name=multi_write_benchmark --filename=test_write --rw=write --bs=1M --iodepth=32 --numjobs=6 --time_based --runtime=60s --group_reporting --eta-newline=5s --direct=1 --ioengine=libaio --size=40G и результат такой: Run status group 0 (all jobs): WRITE: bw=21.4GiB/s (22.9GB/s), 21.4GiB/s-21.4GiB/s (22.9GB/s-22.9GB/s), io=1281GiB (1376GB), run=60002-60002msec. Ну, совсем безумные цифры. <br />
			<i>19.04.2025 23:19:00, VDNKH.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327271/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327271/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 23:19:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327270/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Я провёл тест последовательной записи, довольно серьёзный, и скорости вполне высокие, но меня беспокоят мелкие и случайные записи. <br />
			<i>19.04.2025 23:01:00, VDNKH.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327270/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327270/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 23:01:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327269/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Я бы посоветовал тебе использовать fio для этих тестов. Обрати внимание, что заявленные скорости обычно достигаются только при больших глубинах ввода-вывода и/или большем количестве задач. <br />
			<i>19.04.2025 21:19:00, Impact.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327269/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327269/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 21:19:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327268/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Да. <br />
			<i>19.04.2025 20:29:00, _gabriel.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327268/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327268/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 20:29:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327267/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Какую материнскую плату используешь? Если у тебя старая версия PCIe, в которой не хватает линий, это ограничит скорость. <noindex><a href="https://search.brave.com/search?q=m...summary=1&amp;conversation=922a5b47876dc27df9390d" target="_blank" rel="nofollow" >https://search.brave.com/search?q=m...summary=1&amp;conversation=922a5b47876dc27df9390d</a></noindex> <br />
			<i>19.04.2025 19:26:00, Kingneutron.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327267/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327267/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 19:26:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327266/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			В каком смысле, ты хочешь, чтобы я установил Windows на физический сервер? <br />
			<i>19.04.2025 18:13:00, VDNKH.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327266/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327266/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 18:13:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327265/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Сделай то же самое на bare-metal. <br />
			<i>19.04.2025 10:21:00, _gabriel.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327265/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327265/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 10:21:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327264/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.">Медленная (или неожиданная) скорость NVMe даже с ext4.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет, это я снова. Дорогие друзья по форуму, сегодня я с вопросом, который заставил меня задуматься, и я никак не могу разобраться. У меня есть сервер с отличными характеристиками железа. Я даже писал об этом некоторое время назад, чтобы узнать, стоит ли мне установить ZFS в RAID 10 для размещения моих ВМ. Вот характеристики: Dual Intel Xeon Gold 6554S - 2x36c/2x72t - 2.2GHz/3GHz 1.5TB DDR5 ECC 4800MHz 2 x 960GB Micron 7450 Datacenter Class NVMe SSDs (для ОС) 18 x 3.84TB Micron 7500 NVMe SSDs Я использовал два 3.84TB Micron 7500 SSDs, отформатированные с помощью ext4, чтобы провести тест: перенос резервной копии файла с ВМ с одного NVMe диска на другой. Скорость варьировалась от 1ГБ/с до 1.8ГБ/с. Однако, эти NVMe диски заявляют о скорости до 6800МБ/с, что большая разница. Внутри виртуальной машины Windows, копируя файл с одного виртуального диска на другой, я получаю практически ту же скорость. Даже с RAID1 или RAID10 ZFS, но я никогда не достигаю 6800МБ/с, даже с ext4; они все, кажется, ограничены этой скоростью. Сервер совершенно не медленный; он очень быстро создает резервные копии ВМ, но я заметил, что он не превышает эту скорость записи, никогда не поднимаясь выше 2ГБ/с. Если у вас есть какие-нибудь советы, я был бы очень благодарен! Я хочу хотя бы посмотреть, удастся ли мне улучшить скорость с помощью ext4, а затем переходить к ZFS. Я использую proxmox 8.4 <br />
			<i>19.04.2025 09:36:00, VDNKH.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327264/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message327264/78128-medlennaya-_ili-neozhidannaya_-skorost-nvme-dazhe-s-ext4.</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 09:36:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
