<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Аспро: ЛайтШоп [тема: Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.]</title>
		<link>http://proxmox.su</link>
		<description>Новое в теме Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC. форума Proxmox Виртуальная Среда на сайте Аспро: ЛайтШоп [proxmox.su]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 05:08:48 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330118/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.">Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Это результат запуска iperf внутри локального LXC контейнера, поэтому сам контейнер не имеет проблем со скоростью.<br />Bash: iperf3 --client 192.168.1.168<br /><br />Подключение к хосту 192.168.1.168, порт 5201<br />[ 5] local 192.168.1.213 port 37442 подключился к 192.168.1.168 port 5201<br />[ ID] Интервал             Передача      Битрейт          Повтор  Cwnd<br />[ 5]   0.00-1.00   sec   283 MBytes  2.38 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   1.00-2.00   sec   281 MBytes  2.36 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   2.00-3.00   sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   3.00-4.00   sec   281 MBytes  2.36 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   4.00-5.00   sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   5.00-6.00   sec   281 MBytes  2.36 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   6.00-7.00   sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   7.00-8.00   sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec    0    880 KBytes       <br />[ 5]   8.00-9.00   sec   281 MBytes  2.36 Gbits/sec    0    976 KBytes       <br />[ 5]   9.00-10.00  sec   280 MBytes  2.35 Gbits/sec    0   1022 KBytes       <br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />[ ID] Интервал             Передача      Битрейт          Повтор<br />[ 5]   0.00-10.00  sec  2.74 GBytes  2.36 Gbits/sec    0             sender<br />[ 5]   0.00-10.00  sec  2.74 GBytes  2.35 Gbits/sec                  receiver<br /><br />iperf Done.<br />root@wireguard:~# iperf3 --client 192.168.1.168 --reverse<br />Подключение к хосту 192.168.1.168, порт 5201<br />Режим обратной связи, удалённый хост 192.168.1.168 передаёт данные<br />[ 5] local 192.168.1.213 port 33852 подключился к 192.168.1.168 port 5201<br />[ ID] Интервал             Передача      Битрейт<br />[ 5]   0.00-1.00   sec   277 MBytes  2.32 Gbits/sec                 <br />[ 5]   1.00-2.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   2.00-3.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   3.00-4.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   4.00-5.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   5.00-6.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   6.00-7.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   7.00-8.00   sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />[ 5]   8.00-9.00   sec   276 MBytes  2.31 Gbits/sec                 <br />[ 5]   9.00-10.00  sec   278 MBytes  2.33 Gbits/sec                 <br />- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />[ ID] Интервал             Передача      Битрейт          Повтор<br />[ 5]   0.00-10.00  sec  2.72 GBytes  2.33 Gbits/sec  307             sender<br />[ 5]   0.00-10.00  sec  2.71 GBytes  2.33 Gbits/sec                  receiver<br /><br />iperf Done. <br />
			<i>26.03.2025 15:43:00, amuzhaqi.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330118/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330118/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 15:43:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330117/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.">Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			У меня та же проблема. Раньше использовал Raspberry Pi, и скорость была около 500 Мбит/с при скорости загрузки и скачивания в 1 Гбит/с, а сейчас едва ли дотягиваю до 200 Мбит/с. То же самое с процессором и оперативной памятью, они практически не загружены. <br />
			<i>14.03.2025 18:06:00, amuzhaqi.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330117/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330117/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 18:06:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330116/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.">Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Приятно, что это было опубликовано около 10 месяцев назад, но это совпадает с моим впечатлением о производительности, и мне было бы интересно узнать, что обнаружили другие. Я настроил Wireguard LXC с помощью Community Helper script. Могу подключиться без проблем, но заметил значительное снижение скорости по сравнению с тем, что было на моём QNAP NAS. Моё соединение не такое быстрое, как у OP (всего 300 Мбит/с симметричное), но всё равно получаю гораздо более низкие скорости, чем мой старый QNAP справлялся при тестировании с того же 5G соединения (около 100 Мбит/с вниз/9 Мбит/с вверх – обычно около 200 Мбит/с/40 Мбит/с). Использование CPU и памяти незначительное при просмотре контейнера (см. ниже) – максимум, который я могу увидеть, это 0,54%! – так что не думаю, что это ограничение? <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/79928-b1b86b6660aa8e94d079411ad9f29c5e.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Скорости при проверке через speedtest-cli в контейнере кажутся близкими к ожидаемым от моего соединения: Bash: Testing download speed................................................................................<br />Download: 309.78 Mbit/s<br />Testing upload speed......................................................................................................<br />Upload: 263.19 Mbit/s <br />
			<i>05.01.2025 20:23:00, metaphase.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330116/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330116/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 20:23:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330115/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.">Вопросы по производительности контейнера WireGuard LXC.</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Кто-нибудь настраивал WireGuard в LXC контейнере? У меня все настроено и работает, используя шаблон "ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz". Скорость не соответствует моим ожиданиям по пропускной способности. У меня последовательное соединение 2.5Gbps по оптоволокну, но пока Proxmox подключен к LAN порту на 1Gbps. Я использую свой мобильный телефон в качестве теста, используя 5G. Тестирую скорость через USB-C подключение к моему десктопу. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/63724-ccc12ca7bd01596c57b80ba2a98410c5.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Подключено к WireGuard клиенту на Windows Desktop <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/63725-1059f62ee958b6d29e4fb1c21b94163e.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Я хотел протестировать другой источник интернета, поэтому подключился удаленно к дому моего брата и настроил WireGuard клиента на Windows Desktop. Скорость, которую он получает от своего провайдера <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/63726-e42cbf29fd7c7b8bf5bffac338cf0ab5.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Скорость. Подключено к WireGuard клиенту <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/63728-dedf4e2c778ea4d8b7616425a74e03b7.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Похоже, что есть ограничение по пропускной способности при использовании обоих источников интернета. У меня есть несколько вопросов: будет ли WireGuard работать лучше, если запускать его в полноценной VM, а не в LXC контейнере? Есть ли какие-нибудь настройки или функции Proxmox, которые могут улучшить сетевую производительность? Где еще мне следует искать причину этой проблемы с производительностью? Судя по всему, WireGuard должен быть способен на гораздо более высокую производительность. Для справки, моя полная скорость интернета, за которой стоит мой Proxmox бокс. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/63729-707300dfafa233abd406239e756fd258.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>03.03.2024 13:23:00, Treebeardz.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330115/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message330115/78507-voprosy-po-proizvoditelnosti-konteynera-wireguard-lxc.</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 13:23:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
