<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Аспро: ЛайтШоп [тема: Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6]</title>
		<link>http://proxmox.su</link>
		<description>Новое в теме Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6 форума Proxmox Виртуальная Среда на сайте Аспро: ЛайтШоп [proxmox.su]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:46:19 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444995/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6">Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Спасибо, что поделились результатами. Можете, пожалуйста, предоставить более длинный участок графика использования памяти? На текущем снимке кривая выглядит не совсем ровной — заметна небольшая тенденция к росту. Было бы очень полезно увидеть, как меняется память после 6, 12 и 24 часов работы с новым ядром. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/90617-d42291770450b412ef68a89d1dbdb447.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Заранее спасибо за дополнительную информацию. <br />
			<i>23.09.2025 17:37:00, martinkubat.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444995/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444995/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:37:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444994/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6">Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет, короткое обновление. Думаю, теперь всё в порядке! После одного дня с этим новым ядром использование памяти выглядит нормально. Завтра обновлю второй проблемный узел и сообщу результаты! <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/90613-b02a10db3b45c000293fdf52b504f1f6.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>23.09.2025 16:26:00, solevi.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444994/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444994/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 16:26:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444993/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6">Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет, Фабиан! Спасибо за ссылки! Только что установил версию 6.14 — Trixie на одном из подозрительных узлов, потом дополнительно сообщу. <br />
			<i>22.09.2025 12:30:00, solevi.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444993/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444993/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:30:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444992/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6">Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Здесь два тестовых ядра: <noindex><a href="http://download.proxmox.com/temp/kernel-6.8-ice-memleak-fix-1/" target="_blank" rel="nofollow" >http://download.proxmox.com/temp/kernel-6.8-ice-memleak-fix-1/</a></noindex> (6.8 для Bookworm) и <noindex><a href="http://download.proxmox.com/temp/kernel-6.14-ice-memleak-fix-1/" target="_blank" rel="nofollow" >http://download.proxmox.com/temp/kernel-6.14-ice-memleak-fix-1/</a></noindex> (6.14 для Trixie) с возможным исправлением в основной ветке. Будем признательны за обратную связь! <br />
			<i>22.09.2025 10:16:00, fabian.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444992/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444992/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:16:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444991/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6">Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Хочу присоединиться и сказать, что у нас точно такое же поведение на полностью обновлённой чистой установке 9.0.9. &nbsp;<br />Очень низкая загрузка хоста, а общий расход памяти, который можно отследить через `ps` и `htop`, меньше 64 ГБ. ceph-osd и KVM забирают примерно 60 ГБ. Размер ARC установлен на 4 ГБ, так как мы используем ZFS только под систему хоста. &nbsp;<br />Сетевые карты: &nbsp;<br />Код: &nbsp;<br />04:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM57416 NetXtreme-E Dual-Media 10G RDMA Ethernet Controller (rev 01) &nbsp;<br />04:00.1 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM57416 NetXtreme-E Dual-Media 10G RDMA Ethernet Controller (rev 01) &nbsp;<br />81:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller E810-C for QSFP (rev 01) &nbsp;<br />81:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Controller E810-C for QSFP (rev 01) &nbsp;<br /><br />Карта Broadcom проброшена в резервный VLAN доступа, а Intel настроены в bonded LACP с двумя коммутаторами, сконфигурированными через MC-LAG. &nbsp;<br /><br />На всех наших нодах наблюдается медленный рост памяти до полного истощения. Кластеры 8.4.X такого не показывают вообще. Очистка кэшей не даёт ни малейшего улучшения, и я не могу найти, куда ушла потреблённая память, используя пользовательские утилиты. Ни `slabtop`, ни `cat /proc/slabinfo` не показывают ничего подозрительного. &nbsp;<br /><br />Понятия не имею, куда делось лишних 300 ГБ памяти... <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://proxmox.su/upload/main/smiles/2/bx_smile_confuse.png" border="0" data-code=":/" data-definition="UHD" alt=":/" style="width:20px;height:20px;" title="Смущенно" class="lazyload bx-smile" /> <br />
			<i>21.09.2025 22:03:00, traetox.</i>]]></description>
			<link>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444991/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</link>
			<guid>http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444991/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 22:03:00 +0300</pubDate>
			<category>Proxmox Виртуальная Среда</category>
		</item>
		<item>
			<title>Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://proxmox.su/forum/messages/forum63/message444990/90832-podozrenie-na-utechku-pamyati-v-proxmox-ce-9.0.6">Подозрение на утечку памяти в Proxmox CE 9.0.6</a></b> <i>Proxmox Виртуальная Среда</i> в форуме <a href="http://proxmox.su/forum/forum63/">Proxmox Виртуальная Среда</a>. <br />
			Привет! У меня происходит исчерпание памяти на двух из трёх узлов Proxmox в одном и том же кластере с высокой доступностью (HA). Я много искал, но не смог найти точного решения для моей ситуации, поэтому ниже привёл информацию, которую запрашивали в похожих случаях.<br /><br />Чтобы исключить главное подозрение — я не использую ZFS. <br /><br />arcstat показывает:<br /><br />Bash: root@ovh-px-01:~# arcstat &nbsp;<br /> time &nbsp;read &nbsp;ddread &nbsp;ddh% &nbsp;dmread &nbsp;dmh% &nbsp;pread &nbsp;ph% &nbsp; size &nbsp; &nbsp; &nbsp;c &nbsp;avail &nbsp;<br />16:27:44 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; 2.8K &nbsp; 2.0G &nbsp;-1.2G &nbsp;<br /><br />arc_summary -s arc показывает:<br /><br />Bash: root@ovh-px-01:~# arc_summary -s arc<br /><br />------------------------------------------------------------------------ &nbsp;<br />Отчёт подсистемы ZFS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ср 03 сен 2025 16:32:01 &nbsp;<br />Linux 6.14.11-1-pve &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.3.4-pve1 &nbsp;<br />Машина: ovh-px-01 (x86_64) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.3.4-pve1 &nbsp;<br /><br />Статус ARC: &nbsp;<br /> Общий размер памяти: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 62.4 ГиБ &nbsp;<br /> Минимальный целевой размер: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.1 % &nbsp; &nbsp;2.0 ГиБ &nbsp;<br /> Максимальный целевой размер: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;19.2 % &nbsp; 12.0 ГиБ &nbsp;<br /> Целевой размер (адаптивный): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt; 0.1 % &nbsp; 2.0 ГиБ &nbsp;<br /> Текущий размер: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt; 0.1 % &nbsp; 2.8 КиБ &nbsp;<br /> Размер свободной памяти: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 860.2 МиБ &nbsp;<br /> Доступная память: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-1441892224 байт &nbsp;<br /><br />Структурный разбор ARC (текущий размер): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.8 КиБ &nbsp;<br /> Сжатый размер: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер накладных расходов: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер бонуса: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер dnode: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер dbuf: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер заголовка: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100.0 % &nbsp; &nbsp;2.8 КиБ &nbsp;<br /> Размер заголовка L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Потери на абстрагированные блоки (ABD chunk waste):0.0 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /><br />Разбивка типов ARC (сжато + накладные расходы): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 байт &nbsp;<br /> Размер данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /><br />Разбивка состояний ARC (сжато + накладные расходы): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер анонимных данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер анонимных метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Целевой размер MFU данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 37.5 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MFU данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер удаляемых MFU данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MFU «призрачных» данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Целевой размер MFU метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12.5 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MFU метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Удаляемый размер MFU метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MFU «призрачных» метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 байт &nbsp;<br /> Целевой размер MRU данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 37.5 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MRU данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Удаляемый размер MRU данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MRU «призрачных» данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Целевой размер MRU метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12.5 % &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MRU метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Удаляемый размер MRU метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер MRU «призрачных» метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 байт &nbsp;<br /> Размер неспрокэшированных данных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Размер неспрокэшированных метаданных: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /><br />Разбивка хеша ARC: &nbsp;<br /> Элементы: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> Коллизии: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> Максимальная длина цепочки: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> Цепочки: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /><br />Прочее по ARC: &nbsp;<br /> Несжатый размер: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Ограничения по памяти: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /> Прямые возвраты памяти: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> Косвенные возвраты памяти: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /> Удалено: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /> Промахи мьютекса: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> Пропуски при вытеснении: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 &nbsp;<br /> Пропуски при вытеснении из-за записи L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp;<br /> Вытеснения кэша L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 байт &nbsp;<br /> Допустимые вытеснения L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 байт &nbsp;<br /> Допустимые вытеснения MFU L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Допустимые вытеснения MRU L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;н/д &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 байт &nbsp;<br /> Недопустимые вытеснения L2: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0 байт &nbsp;<br /><br />free -h показывает:<br /><br />Bash: root@ovh-px-01:~# free -h &nbsp;<br />    &nbsp;total &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;used &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;free &nbsp; &nbsp; &nbsp;shared &nbsp;buff/cache &nbsp; available &nbsp;<br />Mem:   &nbsp;62 ГиБ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 61 ГиБ &nbsp; &nbsp; &nbsp; 789 МиБ &nbsp; &nbsp; &nbsp;44 МиБ &nbsp; &nbsp; 534 МиБ &nbsp; &nbsp; &nbsp;652 МиБ &nbsp;<br />Swap:  &nbsp;2.0 ГиБ &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.0 ГиБ &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.5 МиБ &nbsp;<br /><br />top -co%MEM показывает: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/89904-826ef2fda1378d2042fde7ad2e1ad866.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />И страница с сводкой: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/89905-a09d07285d32bbd272b43c731c1c7db8.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Вот второй повреждённый узел: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/89906-5e8ec7da44ca7d3f51661d34167be808.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />А это статус-страница неповреждённого узла: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/89907-2fe052e25aee6c0afccc9bc24a3d800f.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Команда echo 1 &gt; /proc/sys/vm/drop_caches практически ничего не даёт.<br /><br />На этом кластере работает очень мало служб: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/proxmox/89908-98ebd91542d6db6ca0eac38c4465bc46.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Общий объём используемой памяти всеми ВМ едва достигает 8 ГБ на всех узлах вместе взятых.<br /><br />Пожалуйста, помогите понять, что вызывает утечки памяти. <br />
