Привет. Обновил Proxmox с 8.1 на 8.2.2. Удивился, когда бэкап двух ВМ занял почти в три раза больше времени. Других изменений не заметил.
Версия 8.2.2:
Заметил в логах разную скорость чтения и записи.
Версия 8.1:
100: 2024-05-07 23:30:36 INFO: 1% (2.0 GiB of 200.0 GiB) за 3с, read: 695.2 MiB/s, write: 500.1 MiB/s
100: 2024-05-07 23:30:49 INFO: 2% (4.0 GiB of 200.0 GiB) за 16с, read: 158.6 MiB/s, write: 157.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:00 INFO: 3% (6.1 GiB of 200.0 GiB) за 27с, read: 191.5 MiB/s, write: 190.5 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:13 INFO: 4% (8.1 GiB of 200.0 GiB) за 40с, read: 158.1 MiB/s, write: 155.8 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:24 INFO: 5% (10.1 GiB of 200.0 GiB) за 51с, read: 183.1 MiB/s, write: 175.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:35 INFO: 6% (12.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 2с, read: 185.9 MiB/s, write: 175.1 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:46 INFO: 7% (14.2 GiB of 200.0 GiB) за 1м 13с, read: 195.5 MiB/s, write: 189.3 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:56 INFO: 8% (16.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 23с, read: 192.6 MiB/s, write: 191.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:11 INFO: 9% (18.0 GiB of 200.0 GiB) за 1м 38с, read: 135.1 MiB/s, write: 133.5 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:24 INFO: 10% (20.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 51с, read: 161.3 MiB/s, write: 160.2 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:34 INFO: 11% (22.1 GiB of 200.0 GiB) за 2м 1с, read: 203.2 MiB/s, write: 199.5 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:45 INFO: 12% (24.0 GiB of 200.0 GiB) за 6м 54с, read: 51.1 MiB/s, write: 50.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:33:04 INFO: 13% (26.0 GiB of 200.0 GiB) за 7м 31с, read: 56.3 MiB/s, write: 56.0 MiB/s
100: 2024-05-07 23:33:35 INFO: 14% (28.0 GiB of 200.0 GiB) за 8м 2с, read: 65.4 MiB/s, write: 65.2 MiB/s
100: 2024-05-07 23:34:15 INFO: 15% (30.1 GiB of 200.0 GiB) за 8м 42с, read: 51.9 MiB/s, write: 50.8 MiB/s
Версия 8.2.2:
100: 2024-05-08 23:30:36 INFO: 1% (2.0 GiB of 200.0 GiB) за 3с, read: 695.2 MiB/s, write: 500.1 MiB/s
100: 2024-05-08 23:30:49 INFO: 2% (4.0 GiB of 200.0 GiB) за 16с, read: 158.6 MiB/s, write: 157.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:00 INFO: 3% (6.1 GiB of 200.0 GiB) за 27с, read: 191.5 MiB/s, write: 190.5 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:13 INFO: 4% (8.1 GiB of 200.0 GiB) за 40с, read: 158.1 MiB/s, write: 155.8 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:24 INFO: 5% (10.1 GiB of 200.0 GiB) за 51с, read: 183.1 MiB/s, write: 175.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:35 INFO: 6% (12.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 2с, read: 185.9 MiB/s, write: 175.1 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:46 INFO: 7% (14.2 GiB of 200.0 GiB) за 1м 13с, read: 195.5 MiB/s, write: 189.3 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:56 INFO: 8% (16.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 23с, read: 192.6 MiB/s, write: 191.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:11 INFO: 9% (18.0 GiB of 200.0 GiB) за 1м 38с, read: 135.1 MiB/s, write: 133.5 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:24 INFO: 10% (20.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 51с, read: 161.3 MiB/s, write: 160.2 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:34 INFO: 11% (22.1 GiB of 200.0 GiB) за 2м 1с, read: 203.2 MiB/s, write: 199.5 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:45 INFO: 12% (24.0 GiB of 200.0 GiB) за 6м 54с, read: 51.1 MiB/s, write: 50.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:33:04 INFO: 13% (26.0 GiB of 200.0 GiB) за 7м 31с, read: 56.3 MiB/s, write: 56.0 MiB/s
100: 2024-05-08 23:33:35 INFO: 14% (28.0 GiB of 200.0 GiB) за 8м 2с, read: 65.4 MiB/s, write: 65.2 MiB/s
100: 2024-05-08 23:34:15 INFO: 15% (30.1 GiB of 200.0 GiB) за 8м 42с, read: 51.9 MiB/s, write: 50.8 MiB/s
Конфигурация железа не изменилась, никаких изменений не было. Есть какие-нибудь идеи, что проверить?
Спасибо за помощь.
С уважением,
Станислав
Версия 8.2.2:
Заметил в логах разную скорость чтения и записи.Версия 8.1:
100: 2024-05-07 23:30:36 INFO: 1% (2.0 GiB of 200.0 GiB) за 3с, read: 695.2 MiB/s, write: 500.1 MiB/s
100: 2024-05-07 23:30:49 INFO: 2% (4.0 GiB of 200.0 GiB) за 16с, read: 158.6 MiB/s, write: 157.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:00 INFO: 3% (6.1 GiB of 200.0 GiB) за 27с, read: 191.5 MiB/s, write: 190.5 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:13 INFO: 4% (8.1 GiB of 200.0 GiB) за 40с, read: 158.1 MiB/s, write: 155.8 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:24 INFO: 5% (10.1 GiB of 200.0 GiB) за 51с, read: 183.1 MiB/s, write: 175.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:35 INFO: 6% (12.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 2с, read: 185.9 MiB/s, write: 175.1 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:46 INFO: 7% (14.2 GiB of 200.0 GiB) за 1м 13с, read: 195.5 MiB/s, write: 189.3 MiB/s
100: 2024-05-07 23:31:56 INFO: 8% (16.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 23с, read: 192.6 MiB/s, write: 191.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:11 INFO: 9% (18.0 GiB of 200.0 GiB) за 1м 38с, read: 135.1 MiB/s, write: 133.5 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:24 INFO: 10% (20.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 51с, read: 161.3 MiB/s, write: 160.2 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:34 INFO: 11% (22.1 GiB of 200.0 GiB) за 2м 1с, read: 203.2 MiB/s, write: 199.5 MiB/s
100: 2024-05-07 23:32:45 INFO: 12% (24.0 GiB of 200.0 GiB) за 6м 54с, read: 51.1 MiB/s, write: 50.4 MiB/s
100: 2024-05-07 23:33:04 INFO: 13% (26.0 GiB of 200.0 GiB) за 7м 31с, read: 56.3 MiB/s, write: 56.0 MiB/s
100: 2024-05-07 23:33:35 INFO: 14% (28.0 GiB of 200.0 GiB) за 8м 2с, read: 65.4 MiB/s, write: 65.2 MiB/s
100: 2024-05-07 23:34:15 INFO: 15% (30.1 GiB of 200.0 GiB) за 8м 42с, read: 51.9 MiB/s, write: 50.8 MiB/s
Версия 8.2.2:
100: 2024-05-08 23:30:36 INFO: 1% (2.0 GiB of 200.0 GiB) за 3с, read: 695.2 MiB/s, write: 500.1 MiB/s
100: 2024-05-08 23:30:49 INFO: 2% (4.0 GiB of 200.0 GiB) за 16с, read: 158.6 MiB/s, write: 157.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:00 INFO: 3% (6.1 GiB of 200.0 GiB) за 27с, read: 191.5 MiB/s, write: 190.5 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:13 INFO: 4% (8.1 GiB of 200.0 GiB) за 40с, read: 158.1 MiB/s, write: 155.8 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:24 INFO: 5% (10.1 GiB of 200.0 GiB) за 51с, read: 183.1 MiB/s, write: 175.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:35 INFO: 6% (12.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 2с, read: 185.9 MiB/s, write: 175.1 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:46 INFO: 7% (14.2 GiB of 200.0 GiB) за 1м 13с, read: 195.5 MiB/s, write: 189.3 MiB/s
100: 2024-05-08 23:31:56 INFO: 8% (16.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 23с, read: 192.6 MiB/s, write: 191.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:11 INFO: 9% (18.0 GiB of 200.0 GiB) за 1м 38с, read: 135.1 MiB/s, write: 133.5 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:24 INFO: 10% (20.1 GiB of 200.0 GiB) за 1м 51с, read: 161.3 MiB/s, write: 160.2 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:34 INFO: 11% (22.1 GiB of 200.0 GiB) за 2м 1с, read: 203.2 MiB/s, write: 199.5 MiB/s
100: 2024-05-08 23:32:45 INFO: 12% (24.0 GiB of 200.0 GiB) за 6м 54с, read: 51.1 MiB/s, write: 50.4 MiB/s
100: 2024-05-08 23:33:04 INFO: 13% (26.0 GiB of 200.0 GiB) за 7м 31с, read: 56.3 MiB/s, write: 56.0 MiB/s
100: 2024-05-08 23:33:35 INFO: 14% (28.0 GiB of 200.0 GiB) за 8м 2с, read: 65.4 MiB/s, write: 65.2 MiB/s
100: 2024-05-08 23:34:15 INFO: 15% (30.1 GiB of 200.0 GiB) за 8м 42с, read: 51.9 MiB/s, write: 50.8 MiB/s
Конфигурация железа не изменилась, никаких изменений не было. Есть какие-нибудь идеи, что проверить?
Спасибо за помощь.
С уважением,
Станислав

Не понимаю, почему не загружается в последнем ядре. Спасибо за помощь.